HOME競技日程成績
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 月曜日 | 初夢杯 | --- | 順位 |
03日 | 火曜日 | 新年杯 | --- | 順位 |
04日 | 水曜日 | けやき杯 | --- | 順位 |
11日 | 水曜日 | シニア&レディースコンペ | --- | 順位 |
15日 | 日曜日 | 理事長謝恩企画コンペ | --- | 順位 |
月例杯A・B・C | --- | 順位 | ||
22日 | 日曜日 | フレンドリーシニア会 | --- | 順位 |
フレンドリーシニア会 18H.S | --- | 順位 | ||
25日 | 水曜日 | 味覚祭オープンコンペ | --- | 順位 |
29日 | 日曜日 | 社長謝恩企画コンペ | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
01日 | 水曜日 | けやき杯ABC合同 18H.S | --- | 順位 |
05日 | 日曜日 | 月例杯A.B.C 18H.S | --- | 順位 |
07日 | 火曜日 | 味覚祭オープンコンペ | --- | 順位 |
22日 | 水曜日 | けやきヒルわくわくコンペ | --- | 順位 |
26日 | 日曜日 | フレンドリーシニア会 18H.S | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
04日 | 日曜日 | 月例杯A.B.C 18H.S | --- | 順位 |
06日 | 火曜日 | シニア&レディースコンペ | --- | 順位 |
07日 | 水曜日 | けやき杯ABC合同 18H.S | --- | 順位 |
18日 | 日曜日 | フレンドリーシニア会 18H.S | --- | 順位 |
20日 | 火曜日 | 春分の日杯M・V混合(WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
21日 | 水曜日 | 味覚祭オープンコンペ | --- | 順位 |
28日 | 水曜日 | けやきわくわくコンペ | 新ペリア | 順位 |
29日 | 木曜日 | 研修会18H.S | --- | 順位 |
31日 | 土曜日 | 社長謝恩企画 | 新ペリア | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
01日 | 日曜日 | 月例杯A.B.C 18H.S | --- | 順位 |
04日 | 水曜日 | けやき杯ABC合同 18H.S | --- | 順位 |
10日 | 火曜日 | シニア&レディースコンペ | --- | 順位 |
15日 | 日曜日 | フレンドリーシニア会 18H.S | --- | 順位 |
17日 | 火曜日 | 味覚祭りオープンコンペ | --- | 順位 |
22日 | 日曜日 | 理事長謝恩企画 | --- | 順位 |
25日 | 水曜日 | けやきわくわく | --- | 順位 |
28日 | 土曜日 | 理事長謝恩企画 | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
06日 | 日曜日 | 月例杯A.B.C 18H.S | --- | 順位 |
09日 | 水曜日 | けやき杯ABC合同 18H.S | --- | 順位 |
13日 | 日曜日 | 理事長謝恩企画 | --- | 順位 |
15日 | 火曜日 | 味覚祭オープンコンペ | --- | 順位 |
20日 | 日曜日 | フレンドリーシニア会 18H.S | --- | 順位 |
26日 | 土曜日 | 社長謝恩企画 | --- | 順位 |
29日 | 火曜日 | けやきわくわくコンペ | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
03日 | 日曜日 | 月例杯A・B・C 18H.S | --- | 順位 |
05日 | 火曜日 | シニア&レディースコンペ | --- | 順位 |
06日 | 水曜日 | けやき杯ABC合同 18H.S | --- | 順位 |
10日 | 日曜日 | 理事長謝恩企画 | --- | 順位 |
12日 | 火曜日 | 味覚祭りオープンコンペ | --- | 順位 |
17日 | 日曜日 | 理事長杯決勝27H.S | --- | 順位 |
23日 | 土曜日 | ポカリスウェット杯 | 新ペリア | 順位 |
24日 | 日曜日 | フレンドリーシニア会 18H.S | --- | 順位 |
26日 | 火曜日 | けやきわくわくコンペ | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
01日 | 日曜日 | 月例杯A・B・C 18H.S | --- | 順位 |
04日 | 水曜日 | けやき杯ABC合同 18H.S | --- | 順位 |
15日 | 日曜日 | キャプテン杯決勝 18H.S | --- | 順位 |
16日 | 月曜日 | 海の日杯M・V混合(WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
17日 | 火曜日 | 味覚祭オープンコンペ | --- | 順位 |
21日 | 土曜日 | 社長謝恩企画 | --- | 順位 |
22日 | 日曜日 | フレンドリーシニア会18H.S | --- | 順位 |
28日 | 土曜日 | 開場22周年記念競技会18H.SWペリア | --- | 順位 |
29日 | 日曜日 | 開場22周年記念競技会18H.S Wペリア | --- | 順位 |
31日 | 火曜日 | けやきわくわくコンペ | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
01日 | 水曜日 | けやき杯ABC合同 18H.S | --- | 順位 |
04日 | 土曜日 | ポカリスウェット杯 | --- | 順位 |
05日 | 日曜日 | 月例杯A・B・C 18H.S | --- | 順位 |
12日 | 日曜日 | 理事長謝恩企画 | --- | 順位 |
19日 | 日曜日 | フレンドリーシニア会 18H.S | --- | 順位 |
23日 | 木曜日 | 第72回インタークラブ予選会会場 関西ゴルフ連盟貸切 | --- | 順位 |
25日 | 土曜日 | 社長謝恩企画 | --- | 順位 |
28日 | 火曜日 | けやきわくわくコンペ | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 日曜日 | 月例杯A・B・C 18H.S | --- | 順位 |
05日 | 水曜日 | けやき杯ABC合同 18H.S | --- | 順位 |
09日 | 日曜日 | 理事長謝恩企画 | --- | 順位 |
シニア選手権杯一次予選18H.S (16位タイ) | --- | 順位 | ||
16日 | 日曜日 | シニア選手権杯決勝 27H.S | --- | 順位 |
フレンドリーシニア会 | --- | 順位 | ||
17日 | 月曜日 | アサヒビール杯 | --- | 順位 |
18日 | 火曜日 | 味覚祭オープンコンペ | --- | 順位 |
22日 | 土曜日 | 秋分の日杯M・V混合(WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
29日 | 土曜日 | 社長謝恩企画 | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
03日 | 水曜日 | けやき杯ABC合同 18H.S | --- | 順位 |
07日 | 日曜日 | 月例杯A・B・C 18H.S | --- | 順位 |
08日 | 月曜日 | 体育の日杯M・V混合(WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
16日 | 火曜日 | 味覚祭オープンコンペ | 新ペリア | 順位 |
21日 | 日曜日 | フレンドリーシニア会 18H.S | --- | 順位 |
28日 | 日曜日 | クラブ選手権決勝 27H.M | マッチプレー | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
04日 | 日曜日 | 月例杯A・B・C 18H.S | --- | 順位 |
07日 | 水曜日 | けやき杯ABC合同 18H.S | 申告方式 | 順位 |
18日 | 日曜日 | フレンドリーシニア会 18H.S | --- | 順位 |
23日 | 金曜日 | 勤労感謝の日杯M・V混合(WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 日曜日 | 月例杯A・B・C 18H.S | --- | 順位 |
05日 | 水曜日 | けやき杯ABC合同 18H.S | --- | 順位 |
09日 | 日曜日 | グランドマンスリー杯 18H.S | 申告方式 | 順位 |
16日 | 日曜日 | フレンドリーシニア会 18H.S | --- | 順位 |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | 初夢杯 |
03日 | 新年杯 |
04日 | けやき杯 |
11日 | シニア&レディースコンペ |
15日 | 理事長謝恩企画コンペ |
月例杯A・B・C | |
22日 | フレンドリーシニア会 |
フレンドリーシニア会 18H.S | |
25日 | 味覚祭オープンコンペ |
29日 | 社長謝恩企画コンペ |
開催日 | 競技名 |
---|---|
01日 | けやき杯ABC合同 18H.S |
05日 | 月例杯A.B.C 18H.S |
07日 | 味覚祭オープンコンペ |
22日 | けやきヒルわくわくコンペ |
26日 | フレンドリーシニア会 18H.S |
開催日 | 競技名 |
---|---|
04日 | 月例杯A.B.C 18H.S |
06日 | シニア&レディースコンペ |
07日 | けやき杯ABC合同 18H.S |
18日 | フレンドリーシニア会 18H.S |
20日 | 春分の日杯M・V混合(WPハーフコンペ) |
21日 | 味覚祭オープンコンペ |
28日 | けやきわくわくコンペ |
29日 | 研修会18H.S |
31日 | 社長謝恩企画 |
開催日 | 競技名 |
---|---|
01日 | 月例杯A.B.C 18H.S |
04日 | けやき杯ABC合同 18H.S |
10日 | シニア&レディースコンペ |
15日 | フレンドリーシニア会 18H.S |
17日 | 味覚祭りオープンコンペ |
22日 | 理事長謝恩企画 |
25日 | けやきわくわく |
28日 | 理事長謝恩企画 |
開催日 | 競技名 |
---|---|
06日 | 月例杯A.B.C 18H.S |
09日 | けやき杯ABC合同 18H.S |
13日 | 理事長謝恩企画 |
15日 | 味覚祭オープンコンペ |
20日 | フレンドリーシニア会 18H.S |
26日 | 社長謝恩企画 |
29日 | けやきわくわくコンペ |
開催日 | 競技名 |
---|---|
03日 | 月例杯A・B・C 18H.S |
05日 | シニア&レディースコンペ |
06日 | けやき杯ABC合同 18H.S |
10日 | 理事長謝恩企画 |
12日 | 味覚祭りオープンコンペ |
17日 | 理事長杯決勝27H.S |
23日 | ポカリスウェット杯 |
24日 | フレンドリーシニア会 18H.S |
26日 | けやきわくわくコンペ |
開催日 | 競技名 |
---|---|
01日 | 月例杯A・B・C 18H.S |
04日 | けやき杯ABC合同 18H.S |
15日 | キャプテン杯決勝 18H.S |
16日 | 海の日杯M・V混合(WPハーフコンペ) |
17日 | 味覚祭オープンコンペ |
21日 | 社長謝恩企画 |
22日 | フレンドリーシニア会18H.S |
28日 | 開場22周年記念競技会18H.SWペリア |
29日 | 開場22周年記念競技会18H.S Wペリア |
31日 | けやきわくわくコンペ |
開催日 | 競技名 |
---|---|
01日 | けやき杯ABC合同 18H.S |
04日 | ポカリスウェット杯 |
05日 | 月例杯A・B・C 18H.S |
12日 | 理事長謝恩企画 |
19日 | フレンドリーシニア会 18H.S |
23日 | 第72回インタークラブ予選会会場 関西ゴルフ連盟貸切 |
25日 | 社長謝恩企画 |
28日 | けやきわくわくコンペ |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | 月例杯A・B・C 18H.S |
05日 | けやき杯ABC合同 18H.S |
09日 | 理事長謝恩企画 |
シニア選手権杯一次予選18H.S (16位タイ) | |
16日 | シニア選手権杯決勝 27H.S |
フレンドリーシニア会 | |
17日 | アサヒビール杯 |
18日 | 味覚祭オープンコンペ |
22日 | 秋分の日杯M・V混合(WPハーフコンペ) |
29日 | 社長謝恩企画 |
開催日 | 競技名 |
---|---|
03日 | けやき杯ABC合同 18H.S |
07日 | 月例杯A・B・C 18H.S |
08日 | 体育の日杯M・V混合(WPハーフコンペ) |
16日 | 味覚祭オープンコンペ |
21日 | フレンドリーシニア会 18H.S |
28日 | クラブ選手権決勝 27H.M |
開催日 | 競技名 |
---|---|
04日 | 月例杯A・B・C 18H.S |
07日 | けやき杯ABC合同 18H.S |
18日 | フレンドリーシニア会 18H.S |
23日 | 勤労感謝の日杯M・V混合(WPハーフコンペ) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | 月例杯A・B・C 18H.S |
05日 | けやき杯ABC合同 18H.S |
09日 | グランドマンスリー杯 18H.S |
16日 | フレンドリーシニア会 18H.S |