| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 大橋 英治 | 37・40 | 77 | 12 | 65 |
| 準優勝 | 橋田 知子 | 43・35 | 78 | 9 | 69 | |
| 3位 | 佐藤 寛 | 35・43 | 78 | 9 | 69 | |
| B | 優勝 | 工藤 章 | 40・44 | 84 | 20 | 64 |
| 準優勝 | 松下 富雄 | 43・47 | 90 | 20 | 70 | |
| 3位 | 田中 眞澄 | 45・46 | 91 | 20 | 71 | |
| C | 優勝 | 丸山 正一 | 45・47 | 92 | 27 | 65 |
| 準優勝 | 酒井 成之 | 43・45 | 88 | 22 | 66 | |
| 3位 | 杉山 幸子 | 42・47 | 89 | 23 | 66 |
A
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大橋 英治 |
| OUT・IN | 37・40 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 12 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 橋田 知子 |
| OUT・IN | 43・35 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 9 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 寛 |
| OUT・IN | 35・43 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 9 |
| NET | 69 |
B
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 工藤 章 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 20 |
| NET | 64 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松下 富雄 |
| OUT・IN | 43・47 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 20 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 眞澄 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 20 |
| NET | 71 |
C
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 丸山 正一 |
| OUT・IN | 45・47 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 27 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 酒井 成之 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 22 |
| NET | 66 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 杉山 幸子 |
| OUT・IN | 42・47 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 23 |
| NET | 66 |