| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 森次 孝行 | 35・40 | 75 | 8.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 石井 政利 | 40・38 | 78 | 10.0 | 68.0 | |
| 3位 | 濱田 良夫 | 37・40 | 77 | 7.0 | 70.0 | |
| B | 優勝 | 東 精次郎 | 41・44 | 85 | 17.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 永井 保宏 | 41・44 | 85 | 16.0 | 69.0 | |
| 3位 | 工藤 章 | 41・45 | 86 | 17.0 | 69.0 | |
| C | 優勝 | 谷山 雅一 | 43・46 | 89 | 21.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 尾形 美津子 | 44・48 | 92 | 23.0 | 69.0 | |
| 3位 | 高城 淳一 | 46・47 | 93 | 23.0 | 70.0 |
A
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森次 孝行 |
| OUT・IN | 35・40 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石井 政利 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 濱田 良夫 |
| OUT・IN | 37・40 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 70.0 |
B
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 東 精次郎 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 永井 保宏 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 工藤 章 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 69.0 |
C
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 谷山 雅一 |
| OUT・IN | 43・46 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 尾形 美津子 |
| OUT・IN | 44・48 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 23.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 高城 淳一 |
| OUT・IN | 46・47 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 23.0 |
| NET | 70.0 |