| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 濱田 良夫 | 36・37 | 73 | 7.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 植木 正幸 | 39・37 | 76 | 9.0 | 67.0 | |
| 3位 | 石井 政利 | 39・39 | 78 | 10.0 | 68.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 堀井 光年 | 39・44 | 83 | 19.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 長田 米蔵 | 44・40 | 84 | 19.0 | 65.0 | |
| 3位 | 市川 栄夫 | 44・37 | 81 | 15.0 | 66.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 廣瀬 紀明 | 44・48 | 92 | 25.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 芝村 邦凱 | 52・55 | 107 | 39.0 | 68.0 | |
| 3位 | 吉村 準 | 48・43 | 91 | 21.0 | 70.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 濱田 良夫 |
| OUT・IN | 36・37 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 植木 正幸 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 石井 政利 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 68.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀井 光年 |
| OUT・IN | 39・44 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長田 米蔵 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 市川 栄夫 |
| OUT・IN | 44・37 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 66.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 廣瀬 紀明 |
| OUT・IN | 44・48 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 芝村 邦凱 |
| OUT・IN | 52・55 |
| GROSS | 107 |
| HDCP | 39.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 吉村 準 |
| OUT・IN | 48・43 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 70.0 |