| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | |||||
| 準優勝 | ||||||
| 3位 | ||||||
| B | 優勝 | 金沢 照二 | 45・45 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 玉木 輝博 | 43・47 | 90 | 18.0 | 72.0 | |
| 3位 | 工藤 章 | 47・43 | 90 | 17.0 | 73.0 | |
| C | 優勝 | 中山 之昌 | 44・48 | 92 | 26.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 松山 静生 | 43・51 | 94 | 22.0 | 72.0 | |
| 3位 | 坂口 京子 | 47・52 | 99 | 27.0 | 72.0 |
A
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | |
| OUT・IN | |
| GROSS | |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | |
| OUT・IN | |
| GROSS | |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | |
| OUT・IN | |
| GROSS | |
| HDCP | |
| NET |
B
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 金沢 照二 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 玉木 輝博 |
| OUT・IN | 43・47 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 工藤 章 |
| OUT・IN | 47・43 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 73.0 |
C
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中山 之昌 |
| OUT・IN | 44・48 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松山 静生 |
| OUT・IN | 43・51 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 坂口 京子 |
| OUT・IN | 47・52 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 27.0 |
| NET | 72.0 |