| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74歳まで | 優勝 | 鎌田 輝彦 | 40・46 | 86 | 21.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 瀬木 俊宣 | 37・40 | 77 | 9.0 | 68.0 | |
| 3位 | 日比野 正昭 | 49・47 | 96 | 26.0 | 70.0 | |
| 75歳以上 | 優勝 | 河田 好温 | 49・45 | 94 | 28.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 吉村 康博 | 52・56 | 108 | 40.0 | 68.0 | |
| 3位 | 森 克司 | 48・47 | 95 | 26.0 | 69.0 |
74歳まで
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鎌田 輝彦 |
| OUT・IN | 40・46 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 瀬木 俊宣 |
| OUT・IN | 37・40 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 日比野 正昭 |
| OUT・IN | 49・47 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 70.0 |
75歳以上
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 河田 好温 |
| OUT・IN | 49・45 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 28.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉村 康博 |
| OUT・IN | 52・56 |
| GROSS | 108 |
| HDCP | 40.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 森 克司 |
| OUT・IN | 48・47 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 69.0 |