| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フレンドリーシニア会(74歳まで) | 優勝 | 瀬木 俊宣 | 40・39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 二宮 正教 | 48・45 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
| 3位 | 堀井 光年 | 45・44 | 89 | 14.0 | 75.0 | |
| フレンドリーシニア会(75歳以上) | 優勝 | 田村 之男 | 44・44 | 88 | 21.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 吉谷 正治 | 44・42 | 86 | 17.0 | 69.0 | |
| 3位 | 馬渕 元伸 | 45・43 | 88 | 18.0 | 70.0 |
フレンドリーシニア会(74歳まで)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 瀬木 俊宣 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 二宮 正教 |
| OUT・IN | 48・45 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 堀井 光年 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 75.0 |
フレンドリーシニア会(75歳以上)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田村 之男 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉谷 正治 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 馬渕 元伸 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 70.0 |