| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フレンドリーシニア会(74歳まで) | 優勝 | 高台 繁 | 46・49 | 95 | 25.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 花谷 真次 | 44・50 | 94 | 19.0 | 75.0 | |
| 3位 | 日比野 正昭 | 51・49 | 100 | 25.0 | 75.0 | |
| フレンドリーシニア会(75歳以上) | 優勝 | 河崎 英雄 | 38・43 | 81 | 12.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 難波江 通夫 | 47・44 | 91 | 20.0 | 71.0 | |
| 3位 | 樫本 勇雄 | 43・41 | 84 | 10.0 | 74.0 |
フレンドリーシニア会(74歳まで)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高台 繁 |
| OUT・IN | 46・49 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 花谷 真次 |
| OUT・IN | 44・50 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 日比野 正昭 |
| OUT・IN | 51・49 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 75.0 |
フレンドリーシニア会(75歳以上)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 河崎 英雄 |
| OUT・IN | 38・43 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 難波江 通夫 |
| OUT・IN | 47・44 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 樫本 勇雄 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 74.0 |