| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75歳以上 | 優勝 | 稲葉 卓三 | 48・48 | 96 | 28.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 馬渕 元伸 | 46・44 | 92 | 22.0 | 68.0 | |
| 3位 | 高垣 正司 | 46・46 | 92 | 24.0 | 68.0 | |
| 74歳まで | 優勝 | 鎌田 輝彦 | 45・43 | 88 | 26.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 花谷 真次 | 48・45 | 93 | 25.0 | 68.0 | |
| 3位 | 堀井 光年 | 43・48 | 91 | 20.0 | 71.0 |
75歳以上
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 稲葉 卓三 |
| OUT・IN | 48・48 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 28.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 馬渕 元伸 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 高垣 正司 |
| OUT・IN | 46・46 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 68.0 |
74歳まで
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鎌田 輝彦 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 62.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 花谷 真次 |
| OUT・IN | 48・45 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 堀井 光年 |
| OUT・IN | 43・48 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 71.0 |