| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74歳以下 | 優勝 | 坂野 豊 | 45・42 | 87 | 21.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 高台 繁 | 48・51 | 99 | 31.0 | 68.0 | |
| 3位 | 鎌田 輝彦 | 40・46 | 86 | 17.0 | 69.0 | |
| 75歳以上 | 優勝 | 荒木 清 | 41・44 | 85 | 19.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 浜田 亘夫 | 43・41 | 84 | 17.0 | 67.0 | |
| 3位 | 吉谷 正治 | 40・48 | 88 | 18.0 | 70.0 |
74歳以下
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坂野 豊 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高台 繁 |
| OUT・IN | 48・51 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 31.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 鎌田 輝彦 |
| OUT・IN | 40・46 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 69.0 |
75歳以上
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 荒木 清 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 浜田 亘夫 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 吉谷 正治 |
| OUT・IN | 40・48 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 70.0 |