| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 梶 一 | 38・40 | 78 | 8.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 栂井 光春 | 40・41 | 81 | 11.0 | 70.0 | |
| 3位 | 三宅 勝己 | 42・41 | 83 | 13.0 | 70.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 市川 栄夫 | 43・45 | 88 | 16.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 松下 富雄 | 43・49 | 92 | 20.0 | 72.0 | |
| 3位 | 辻浦 勇 | 44・48 | 92 | 20.0 | 72.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 永田 晋 | 42・47 | 89 | 22.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 橋本 保治 | 41・52 | 93 | 26.0 | 67.0 | |
| 3位 | 河浪 安芳 | 47・48 | 95 | 28.0 | 67.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 梶 一 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 栂井 光春 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 勝己 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 70.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 市川 栄夫 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松下 富雄 |
| OUT・IN | 43・49 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 辻浦 勇 |
| OUT・IN | 44・48 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 72.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 永田 晋 |
| OUT・IN | 42・47 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 橋本 保治 |
| OUT・IN | 41・52 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 河浪 安芳 |
| OUT・IN | 47・48 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 28.0 |
| NET | 67.0 |