| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 白井 大司 | 38・39 | 77 | 11.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 山腰 耕作 | 38・42 | 80 | 13.0 | 67.0 | |
| 3位 | 竹中 義明 | 41・39 | 80 | 13.0 | 67.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 高 祐二 | 42・48 | 90 | 20.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 河合 茂 | 48・45 | 93 | 23.0 | 70.0 | |
| 3位 | 永吉 昭二 | 43・44 | 87 | 15.0 | 72.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 井筒 康晴 | 43・44 | 87 | 27.0 | 60.0 |
| 準優勝 | 浅田 満 | 57・47 | 104 | 39.0 | 65.0 | |
| 3位 | 早瀬川 広 | 53・54 | 107 | 36.0 | 71.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 白井 大司 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山腰 耕作 |
| OUT・IN | 38・42 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 竹中 義明 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 67.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高 祐二 |
| OUT・IN | 42・48 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 河合 茂 |
| OUT・IN | 48・45 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 23.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 永吉 昭二 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 72.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 井筒 康晴 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 27.0 |
| NET | 60.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 浅田 満 |
| OUT・IN | 57・47 |
| GROSS | 104 |
| HDCP | 39.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 早瀬川 広 |
| OUT・IN | 53・54 |
| GROSS | 107 |
| HDCP | 36.0 |
| NET | 71.0 |