| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 濱田 良夫 | 38・39 | 77 | 12.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 長田 米蔵 | 36・42 | 78 | 12.0 | 66.0 | |
| 3位 | 白井 大司 | 40・41 | 81 | 11.0 | 70.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 大島 敏夫 | 45・46 | 91 | 19.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 竹田 秀樹 | 43・52 | 95 | 23.0 | 72.0 | |
| 3位 | 谷山 雅一 | 45・51 | 96 | 24.0 | 72.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 金井 貴洋 | 47・49 | 96 | 25.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 新井 泰浩 | 46・52 | 98 | 27.0 | 71.0 | |
| 3位 | 谷川 昭彦 | 47・52 | 99 | 26.0 | 73.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 濱田 良夫 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長田 米蔵 |
| OUT・IN | 36・42 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 白井 大司 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 70.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大島 敏夫 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹田 秀樹 |
| OUT・IN | 43・52 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 23.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 谷山 雅一 |
| OUT・IN | 45・51 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 72.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 金井 貴洋 |
| OUT・IN | 47・49 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 新井 泰浩 |
| OUT・IN | 46・52 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 27.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 谷川 昭彦 |
| OUT・IN | 47・52 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 73.0 |