| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 髙島 誠一 | 39・40 | 79 | 10.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 宮前 卓司 | 41・42 | 83 | 13.0 | 70.0 | |
| 3位 | 清水 聡枝 | 39・41 | 80 | 9.0 | 71.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 石渡 健介 | 45・43 | 88 | 22.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 永吉 昭二 | 40・44 | 84 | 16.0 | 68.0 | |
| 3位 | 石﨑 宏一 | 45・42 | 87 | 19.0 | 68.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 尾上 千晶 | 50・48 | 98 | 33.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 永井 保宏 | 47・49 | 96 | 28.0 | 68.0 | |
| 3位 | 平田 一夫 | 46・56 | 102 | 33.0 | 69.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 髙島 誠一 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮前 卓司 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 清水 聡枝 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 71.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石渡 健介 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 永吉 昭二 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 石﨑 宏一 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 68.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 尾上 千晶 |
| OUT・IN | 50・48 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 33.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 永井 保宏 |
| OUT・IN | 47・49 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 28.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 平田 一夫 |
| OUT・IN | 46・56 |
| GROSS | 102 |
| HDCP | 33.0 |
| NET | 69.0 |