| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 坪田 元明 | 38・39 | 77 | 9.8 | 67.2 |
| 準優勝 | 舩本 利孝 | 39・43 | 82 | 14.3 | 67.7 | |
| 3位 | 武田 智裕 | 37・45 | 82 | 13.6 | 68.4 | |
| Bクラス | 優勝 | 岩本 伸一 | 42・43 | 85 | 19.5 | 65.5 |
| 準優勝 | 蘆田 伍市 | 39・43 | 82 | 15.9 | 66.1 | |
| 3位 | 牧野 博 | 42・42 | 84 | 17.6 | 66.4 | |
| Cクラス | 優勝 | 河合 茂 | 46・48 | 94 | 29.4 | 64.6 |
| 準優勝 | 東 均 | 51・56 | 107 | 34.3 | 72.7 | |
| 3位 | 木村 忠夫 | 52・49 | 101 | 28.1 | 72.9 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坪田 元明 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 9.8 |
| NET | 67.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 舩本 利孝 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 14.3 |
| NET | 67.7 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 武田 智裕 |
| OUT・IN | 37・45 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13.6 |
| NET | 68.4 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岩本 伸一 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 19.5 |
| NET | 65.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 蘆田 伍市 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 15.9 |
| NET | 66.1 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 牧野 博 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 17.6 |
| NET | 66.4 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 河合 茂 |
| OUT・IN | 46・48 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 29.4 |
| NET | 64.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 東 均 |
| OUT・IN | 51・56 |
| GROSS | 107 |
| HDCP | 34.3 |
| NET | 72.7 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 木村 忠夫 |
| OUT・IN | 52・49 |
| GROSS | 101 |
| HDCP | 28.1 |
| NET | 72.9 |