| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 松本 幸典 | 37・33 | 70 | 9.0 | 61.0 |
| 準優勝 | 三井 貴之 | 35・36 | 71 | 4.7 | 66.3 | |
| 3位 | 白井 大司 | 41・39 | 80 | 13.6 | 66.4 | |
| Bクラス | 優勝 | 牧野 博 | 39・38 | 77 | 19.4 | 57.6 |
| 準優勝 | 岩本 伸一 | 43・42 | 85 | 21.4 | 63.6 | |
| 3位 | 石﨑 宏一 | 40・41 | 81 | 17.1 | 63.9 | |
| Cクラス | 優勝 | 大島 正章 | 48・48 | 96 | 37.1 | 58.9 |
| 準優勝 | 廣瀬 紀明 | 43・49 | 92 | 29.8 | 62.2 | |
| 3位 | 玉木 輝博 | 44・46 | 90 | 25.6 | 64.4 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 幸典 |
| OUT・IN | 37・33 |
| GROSS | 70 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 61.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三井 貴之 |
| OUT・IN | 35・36 |
| GROSS | 71 |
| HDCP | 4.7 |
| NET | 66.3 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 白井 大司 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13.6 |
| NET | 66.4 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 牧野 博 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 19.4 |
| NET | 57.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岩本 伸一 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 21.4 |
| NET | 63.6 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 石﨑 宏一 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 17.1 |
| NET | 63.9 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大島 正章 |
| OUT・IN | 48・48 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 37.1 |
| NET | 58.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 廣瀬 紀明 |
| OUT・IN | 43・49 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 29.8 |
| NET | 62.2 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 玉木 輝博 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 25.6 |
| NET | 64.4 |