| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 森下 輝一 | 39・40 | 79 | 13.3 | 65.7 |
| 準優勝 | 長田 米蔵 | 40・38 | 78 | 10.5 | 67.5 | |
| 3位 | 坂上 雅英 | 42・41 | 83 | 14.6 | 68.4 | |
| Bクラス | 優勝 | 山下 孝一 | 45・40 | 85 | 22.3 | 62.7 |
| 準優勝 | 宇都宮 幸夫 | 41・43 | 84 | 15.7 | 68.3 | |
| 3位 | 大島 敏夫 | 40・50 | 90 | 20.9 | 69.1 | |
| Cクラス | 優勝 | 長屋 隆裕 | 43・49 | 92 | 27.7 | 64.3 |
| 準優勝 | 東 精次郎 | 45・50 | 95 | 28.9 | 66.1 | |
| 3位 | 森 謙二 | 47・46 | 93 | 25.3 | 67.7 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森下 輝一 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 13.3 |
| NET | 65.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長田 米蔵 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10.5 |
| NET | 67.5 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 坂上 雅英 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14.6 |
| NET | 68.4 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山下 孝一 |
| OUT・IN | 45・40 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 22.3 |
| NET | 62.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宇都宮 幸夫 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 15.7 |
| NET | 68.3 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大島 敏夫 |
| OUT・IN | 40・50 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 20.9 |
| NET | 69.1 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長屋 隆裕 |
| OUT・IN | 43・49 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 27.7 |
| NET | 64.3 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 東 精次郎 |
| OUT・IN | 45・50 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 28.9 |
| NET | 66.1 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 森 謙二 |
| OUT・IN | 47・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 25.3 |
| NET | 67.7 |