| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 舩本 利孝 | 39・39 | 78 | 12.2 | 65.8 |
| 準優勝 | 松本 幸典 | 37・40 | 77 | 10.8 | 66.2 | |
| 3位 | 竹中 義明 | 41・42 | 83 | 12.8 | 70.2 | |
| Bクラス | 優勝 | 西 利弘 | 43・48 | 91 | 21.5 | 69.5 |
| 準優勝 | 鎌田 輝彦 | 44・50 | 94 | 22.9 | 71.1 | |
| 3位 | 福田 雅一 | 47・43 | 90 | 17.3 | 72.7 | |
| Cクラス | 優勝 | 長屋 隆裕 | 47・49 | 96 | 29.2 | 66.8 |
| 準優勝 | 小谷 昌克 | 52・51 | 103 | 32.6 | 70.4 | |
| 3位 | 東 精次郎 | 51・49 | 100 | 27.9 | 72.1 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 舩本 利孝 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 12.2 |
| NET | 65.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 幸典 |
| OUT・IN | 37・40 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 10.8 |
| NET | 66.2 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 竹中 義明 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 12.8 |
| NET | 70.2 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西 利弘 |
| OUT・IN | 43・48 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 21.5 |
| NET | 69.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鎌田 輝彦 |
| OUT・IN | 44・50 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 22.9 |
| NET | 71.1 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 福田 雅一 |
| OUT・IN | 47・43 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 17.3 |
| NET | 72.7 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長屋 隆裕 |
| OUT・IN | 47・49 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 29.2 |
| NET | 66.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小谷 昌克 |
| OUT・IN | 52・51 |
| GROSS | 103 |
| HDCP | 32.6 |
| NET | 70.4 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 東 精次郎 |
| OUT・IN | 51・49 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 27.9 |
| NET | 72.1 |