| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 清水 聡枝 | 37・41 | 78 | 11.2 | 66.8 |
| 準優勝 | 森下 輝一 | 41・41 | 82 | 14.4 | 67.6 | |
| 3位 | 川村 克己 | 40・38 | 78 | 8.0 | 70.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 住家 幸三 | 42・40 | 82 | 18.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 岩本 伸一 | 44・41 | 85 | 20.5 | 64.5 | |
| 3位 | 牧野 博 | 46・41 | 87 | 20.1 | 66.9 | |
| Cクラス | 優勝 | 坂野 豊 | 49・45 | 94 | 31.5 | 62.5 |
| 準優勝 | 赤田 稔 | 50・46 | 96 | 29.6 | 66.4 | |
| 3位 | 黒宮 通夫 | 44・53 | 97 | 30.0 | 67.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 清水 聡枝 |
| OUT・IN | 37・41 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 11.2 |
| NET | 66.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森下 輝一 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 14.4 |
| NET | 67.6 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 川村 克己 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 70.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 住家 幸三 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岩本 伸一 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 20.5 |
| NET | 64.5 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 牧野 博 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 20.1 |
| NET | 66.9 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坂野 豊 |
| OUT・IN | 49・45 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 31.5 |
| NET | 62.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 赤田 稔 |
| OUT・IN | 50・46 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 29.6 |
| NET | 66.4 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 黒宮 通夫 |
| OUT・IN | 44・53 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 67.0 |