| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャプテン杯予選 18H.S | 1位 | 小室 崇 | 39・42 | 81 | 11.7 | 69.3 |
| 2位 | 松本 幸典 | 36・46 | 82 | 11.7 | 70.3 | |
| 3位 | 田中 孝幸 | 40・46 | 86 | 13.4 | 72.6 | |
| キャプテン杯予選 18H.S | 4位 | 福田 宰嗣 | 43・44 | 87 | 13.4 | 73.6 |
| 5位 | 清水 聡枝 | 41・45 | 86 | 12.4 | 73.6 | |
| 6位 | 森下 輝一 | 46・42 | 88 | 14.3 | 73.7 | |
| キャプテン杯予選 18H.S | 7位 | 吉岡 宏幸 | 49・38 | 87 | 11.9 | 75.1 |
| 8位 | 清水 篤 | 44・38 | 82 | 5.9 | 76.1 |
キャプテン杯予選 18H.S
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 小室 崇 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11.7 |
| NET | 69.3 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 松本 幸典 |
| OUT・IN | 36・46 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 11.7 |
| NET | 70.3 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 孝幸 |
| OUT・IN | 40・46 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 13.4 |
| NET | 72.6 |
キャプテン杯予選 18H.S
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| 名前 | 福田 宰嗣 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 13.4 |
| NET | 73.6 |
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| 名前 | 清水 聡枝 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 12.4 |
| NET | 73.6 |
| 順位 | 6位 |
|---|---|
| 名前 | 森下 輝一 |
| OUT・IN | 46・42 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 14.3 |
| NET | 73.7 |
キャプテン杯予選 18H.S
| 順位 | 7位 |
|---|---|
| 名前 | 吉岡 宏幸 |
| OUT・IN | 49・38 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 11.9 |
| NET | 75.1 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| 名前 | 清水 篤 |
| OUT・IN | 44・38 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 5.9 |
| NET | 76.1 |