| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 舩本 利孝 | 37・44 | 81 | 13.7 | 67.3 |
| 準優勝 | 本田 寛 | 39・42 | 81 | 10.8 | 70.2 | |
| 3位 | 山澤 茂 | 40・41 | 81 | 10.5 | 70.5 | |
| Bクラス | 優勝 | 永田 晋 | 42・41 | 83 | 22.6 | 60.4 |
| 準優勝 | 口村 茂 | 39・41 | 80 | 15.8 | 64.2 | |
| 3位 | 蘆田 伍市 | 36・48 | 84 | 16.8 | 67.2 | |
| Cクラス | 優勝 | 服部 恭郎 | 46・45 | 91 | 26.5 | 64.5 |
| 準優勝 | 森 謙二 | 49・45 | 94 | 25.9 | 68.1 | |
| 3位 | 玉木 輝博 | 44・50 | 94 | 25.2 | 68.8 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 舩本 利孝 |
| OUT・IN | 37・44 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13.7 |
| NET | 67.3 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 本田 寛 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10.8 |
| NET | 70.2 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山澤 茂 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10.5 |
| NET | 70.5 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 永田 晋 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 22.6 |
| NET | 60.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 口村 茂 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 15.8 |
| NET | 64.2 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 蘆田 伍市 |
| OUT・IN | 36・48 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 16.8 |
| NET | 67.2 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 服部 恭郎 |
| OUT・IN | 46・45 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 26.5 |
| NET | 64.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森 謙二 |
| OUT・IN | 49・45 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 25.9 |
| NET | 68.1 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 玉木 輝博 |
| OUT・IN | 44・50 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 25.2 |
| NET | 68.8 |