| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 山澤 茂 | 43・37 | 80 | 10.9 | 69.1 |
| 準優勝 | 森下 輝一 | 42・41 | 83 | 13.0 | 70.0 | |
| 3位 | 長田 米蔵 | 39・44 | 83 | 11.6 | 71.4 | |
| Bクラス | 優勝 | 石井 政利 | 41・46 | 87 | 21.1 | 65.9 |
| 準優勝 | 望月 昭宏 | 44・46 | 90 | 22.9 | 67.1 | |
| 3位 | 石垣 正一 | 42・49 | 91 | 23.6 | 67.4 | |
| Cクラス | 優勝 | 古川 尚太 | 48・48 | 96 | 34.4 | 61.6 |
| 準優勝 | 佐々木 マサヨ | 47・53 | 100 | 31.9 | 68.1 | |
| 3位 | 玉木 輝博 | 48・47 | 95 | 25.1 | 69.9 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山澤 茂 |
| OUT・IN | 43・37 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10.9 |
| NET | 69.1 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森下 輝一 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 長田 米蔵 |
| OUT・IN | 39・44 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 11.6 |
| NET | 71.4 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石井 政利 |
| OUT・IN | 41・46 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 21.1 |
| NET | 65.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 望月 昭宏 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 22.9 |
| NET | 67.1 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 石垣 正一 |
| OUT・IN | 42・49 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 23.6 |
| NET | 67.4 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 古川 尚太 |
| OUT・IN | 48・48 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 34.4 |
| NET | 61.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 マサヨ |
| OUT・IN | 47・53 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 31.9 |
| NET | 68.1 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 玉木 輝博 |
| OUT・IN | 48・47 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 25.1 |
| NET | 69.9 |