| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 濱田 良夫 | 33・37 | 70 | 4.3 | 65.7 |
| 準優勝 | 長田 米蔵 | 42・38 | 80 | 12.2 | 67.8 | |
| 3位 | 小室 崇 | 40・41 | 81 | 12.1 | 68.9 | |
| Bクラス | 優勝 | 石﨑 宏一 | 44・44 | 88 | 22.3 | 65.7 |
| 準優勝 | 牧野 博 | 40・48 | 88 | 19.9 | 68.1 | |
| 3位 | 樫本 勇雄 | 44・44 | 88 | 18.3 | 69.7 | |
| Cクラス | 優勝 | 吉谷 正治 | 42・44 | 86 | 26.5 | 59.5 |
| 準優勝 | 玉木 輝博 | 42・48 | 90 | 26.0 | 64.0 | |
| 3位 | 東 精次郎 | 48・47 | 95 | 27.1 | 67.9 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 濱田 良夫 |
| OUT・IN | 33・37 |
| GROSS | 70 |
| HDCP | 4.3 |
| NET | 65.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長田 米蔵 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 12.2 |
| NET | 67.8 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 小室 崇 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 12.1 |
| NET | 68.9 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石﨑 宏一 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 22.3 |
| NET | 65.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 牧野 博 |
| OUT・IN | 40・48 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 19.9 |
| NET | 68.1 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 樫本 勇雄 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 18.3 |
| NET | 69.7 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉谷 正治 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 26.5 |
| NET | 59.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 玉木 輝博 |
| OUT・IN | 42・48 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 東 精次郎 |
| OUT・IN | 48・47 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 27.1 |
| NET | 67.9 |