| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドシニア競技会予選 | 優勝 | 蘆田 伍市 | 42・41 | 83 | 14.9 | 68.1 |
| 準優勝 | 森下 輝一 | 45・41 | 86 | 14.9 | 71.1 | |
| 3位 | 宇都宮 幸夫 | 40・46 | 86 | 14.7 | 71.3 | |
| グランドシニア競技会予選 | 4位 | 舩本 利孝 | 39・43 | 82 | 9.8 | 72.2 |
| 5位 | 坂上 雅英 | 43・45 | 88 | 14.9 | 73.1 | |
| 6位 | 清水 聡枝 | 44・43 | 87 | 13.4 | 73.6 | |
| グランドシニア競技会予選 | 7位 | 口村 茂 | 47・44 | 91 | 14.9 | 76.1 |
| 8位 | 永田 晋 | 45・50 | 95 | 14.9 | 80.1 | |
| 9位 | 大島 敏夫 | 44・51 | 95 | 14.9 | 80.1 |
グランドシニア競技会予選
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 蘆田 伍市 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14.9 |
| NET | 68.1 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森下 輝一 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 14.9 |
| NET | 71.1 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 宇都宮 幸夫 |
| OUT・IN | 40・46 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 14.7 |
| NET | 71.3 |
グランドシニア競技会予選
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| 名前 | 舩本 利孝 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 9.8 |
| NET | 72.2 |
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| 名前 | 坂上 雅英 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 14.9 |
| NET | 73.1 |
| 順位 | 6位 |
|---|---|
| 名前 | 清水 聡枝 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 13.4 |
| NET | 73.6 |
グランドシニア競技会予選
| 順位 | 7位 |
|---|---|
| 名前 | 口村 茂 |
| OUT・IN | 47・44 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 14.9 |
| NET | 76.1 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| 名前 | 永田 晋 |
| OUT・IN | 45・50 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 14.9 |
| NET | 80.1 |
| 順位 | 9位 |
|---|---|
| 名前 | 大島 敏夫 |
| OUT・IN | 44・51 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 14.9 |
| NET | 80.1 |