| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャプテン杯予選 | 1位 | 清水 聡枝 | 37・46 | 83 | 13.1 | 69.9 |
| 2位 | 三井 貴之 | 38・38 | 76 | 5.8 | 70.2 | |
| 3位 | 大江 正之 | 40・46 | 86 | 14.9 | 71.1 | |
| キャプテン杯予選 | 4位 | 田中 孝幸 | 41・46 | 87 | 14.5 | 72.5 |
| 5位 | 川内 隆 | 39・45 | 84 | 10.5 | 73.5 | |
| 6位 | 松本 幸典 | 45・40 | 85 | 11.1 | 73.9 | |
| キャプテン杯予選 | 7位 | 小室 崇 | 44・44 | 88 | 13.4 | 74.6 |
| 8位 | 大木 千枝 | 41・45 | 86 | 10.4 | 75.6 |
キャプテン杯予選
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 清水 聡枝 |
| OUT・IN | 37・46 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13.1 |
| NET | 69.9 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 三井 貴之 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 5.8 |
| NET | 70.2 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大江 正之 |
| OUT・IN | 40・46 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 14.9 |
| NET | 71.1 |
キャプテン杯予選
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 孝幸 |
| OUT・IN | 41・46 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 14.5 |
| NET | 72.5 |
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| 名前 | 川内 隆 |
| OUT・IN | 39・45 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 10.5 |
| NET | 73.5 |
| 順位 | 6位 |
|---|---|
| 名前 | 松本 幸典 |
| OUT・IN | 45・40 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 11.1 |
| NET | 73.9 |
キャプテン杯予選
| 順位 | 7位 |
|---|---|
| 名前 | 小室 崇 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 13.4 |
| NET | 74.6 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| 名前 | 大木 千枝 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 10.4 |
| NET | 75.6 |