| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 舩本 利孝 | 38・40 | 78 | 14.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 一色 俊司 | 39・39 | 78 | 13.1 | 64.9 | |
| 3位 | 平冨 昌二 | 41・37 | 78 | 10.6 | 67.4 | |
| Bクラス | 優勝 | 宇都宮 幸夫 | 40・40 | 80 | 15.6 | 64.4 |
| 準優勝 | 鎌田 輝彦 | 40・48 | 88 | 22.5 | 65.5 | |
| 3位 | 永田 晋 | 45・45 | 90 | 22.6 | 67.4 | |
| Cクラス | 優勝 | 東 精次郎 | 48・46 | 94 | 28.9 | 65.1 |
| 準優勝 | 玉木 輝博 | 45・48 | 93 | 26.6 | 66.4 | |
| 3位 | 新井 泰浩 | 43・49 | 92 | 25.2 | 66.8 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 舩本 利孝 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 一色 俊司 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 13.1 |
| NET | 64.9 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 平冨 昌二 |
| OUT・IN | 41・37 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10.6 |
| NET | 67.4 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宇都宮 幸夫 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 15.6 |
| NET | 64.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鎌田 輝彦 |
| OUT・IN | 40・48 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 22.5 |
| NET | 65.5 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 永田 晋 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 22.6 |
| NET | 67.4 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 東 精次郎 |
| OUT・IN | 48・46 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 28.9 |
| NET | 65.1 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 玉木 輝博 |
| OUT・IN | 45・48 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 26.6 |
| NET | 66.4 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 新井 泰浩 |
| OUT・IN | 43・49 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 25.2 |
| NET | 66.8 |