| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 三井 貴之 | 37・39 | 76 | 5.7 | 70.3 |
| 準優勝 | 平冨 昌二 | 42・40 | 82 | 10.7 | 71.3 | |
| 3位 | 八巻 ひろあき | 45・37 | 82 | 9.3 | 72.7 | |
| Bクラス | 優勝 | 木村 忠夫 | 49・45 | 94 | 24.5 | 69.5 |
| 準優勝 | 鎌田 輝彦 | 45・49 | 94 | 22.6 | 71.4 | |
| 3位 | 藤原 章 | 47・49 | 96 | 24.5 | 71.5 | |
| Cクラス | 優勝 | 山出 早苗 | 43・59 | 102 | 33.5 | 68.5 |
| 準優勝 | 新井 泰浩 | 57・40 | 97 | 25.8 | 71.2 | |
| 3位 | 野崎 利生 | 54・51 | 105 | 33.2 | 71.8 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三井 貴之 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 5.7 |
| NET | 70.3 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 平冨 昌二 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10.7 |
| NET | 71.3 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 八巻 ひろあき |
| OUT・IN | 45・37 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 9.3 |
| NET | 72.7 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 木村 忠夫 |
| OUT・IN | 49・45 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 24.5 |
| NET | 69.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鎌田 輝彦 |
| OUT・IN | 45・49 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 22.6 |
| NET | 71.4 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤原 章 |
| OUT・IN | 47・49 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 24.5 |
| NET | 71.5 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山出 早苗 |
| OUT・IN | 43・59 |
| GROSS | 102 |
| HDCP | 33.5 |
| NET | 68.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 新井 泰浩 |
| OUT・IN | 57・40 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 25.8 |
| NET | 71.2 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 野崎 利生 |
| OUT・IN | 54・51 |
| GROSS | 105 |
| HDCP | 33.2 |
| NET | 71.8 |