| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 永吉 昭二 | 42・38 | 80 | 14.7 | 65.3 |
| 準優勝 | 坪田 元明 | 41・40 | 81 | 13.4 | 67.6 | |
| 3位 | 小室 崇 | 39・45 | 84 | 14.9 | 69.1 | |
| Bクラス | 優勝 | 蘆田 伍市 | 41・41 | 82 | 16.9 | 65.1 |
| 準優勝 | 福田 雅一 | 48・39 | 87 | 21.2 | 65.8 | |
| 3位 | 森 加代子 | 43・48 | 91 | 23.5 | 67.5 | |
| Cクラス | 優勝 | 山出 早苗 | 51・49 | 100 | 34.8 | 65.2 |
| 準優勝 | 廣瀬 紀明 | 52・48 | 100 | 33.8 | 66.2 | |
| 3位 | 野崎 利生 | 50・53 | 103 | 34.2 | 68.8 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 永吉 昭二 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 14.7 |
| NET | 65.3 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坪田 元明 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13.4 |
| NET | 67.6 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 小室 崇 |
| OUT・IN | 39・45 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14.9 |
| NET | 69.1 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 蘆田 伍市 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 16.9 |
| NET | 65.1 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 福田 雅一 |
| OUT・IN | 48・39 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 21.2 |
| NET | 65.8 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 森 加代子 |
| OUT・IN | 43・48 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 23.5 |
| NET | 67.5 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山出 早苗 |
| OUT・IN | 51・49 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 34.8 |
| NET | 65.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 廣瀬 紀明 |
| OUT・IN | 52・48 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 33.8 |
| NET | 66.2 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 野崎 利生 |
| OUT・IN | 50・53 |
| GROSS | 103 |
| HDCP | 34.2 |
| NET | 68.8 |