| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | OUT | GROSS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ選手権・予選 | 優勝 | 清水 篤 | 37・39 | 38 | 114 | |
| 準優勝 | 朝田 忍 | 36・41 | 38 | 115 | ||
| 3位 | 三井 貴之 | 36・41 | 39 | 116 | ||
| クラブ選手権杯・予選 | 4位 | 八巻 ひろあき | 37・40 | 40 | 117 | |
| 5位 | 松本 幸典 | 39・41 | 39 | 119 | ||
| 6位 | 本田 寛 | 38・44 | 40 | 122 | ||
| クラブ選手権杯・予選 | 7位 | 横山 徹 | 43・36 | 44 | 123 | |
| 8位 | 川内 隆 | 42・42 | 42 | 126 |
クラブ選手権・予選
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 清水 篤 |
| OUT・IN | 37・39 |
| OUT | 38 |
| GROSS | 114 |
| NET |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 朝田 忍 |
| OUT・IN | 36・41 |
| OUT | 38 |
| GROSS | 115 |
| NET |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 三井 貴之 |
| OUT・IN | 36・41 |
| OUT | 39 |
| GROSS | 116 |
| NET |
クラブ選手権杯・予選
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| 名前 | 八巻 ひろあき |
| OUT・IN | 37・40 |
| OUT | 40 |
| GROSS | 117 |
| NET |
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| 名前 | 松本 幸典 |
| OUT・IN | 39・41 |
| OUT | 39 |
| GROSS | 119 |
| NET |
| 順位 | 6位 |
|---|---|
| 名前 | 本田 寛 |
| OUT・IN | 38・44 |
| OUT | 40 |
| GROSS | 122 |
| NET |
クラブ選手権杯・予選
| 順位 | 7位 |
|---|---|
| 名前 | 横山 徹 |
| OUT・IN | 43・36 |
| OUT | 44 |
| GROSS | 123 |
| NET |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| 名前 | 川内 隆 |
| OUT・IN | 42・42 |
| OUT | 42 |
| GROSS | 126 |
| NET |