| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 大木 千枝 | 41・37 | 78 | 14.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 吉岡 耕治 | 39・40 | 79 | 14.0 | 65.0 | |
| 3位 | 平富 昌二 | 40・40 | 80 | 12.0 | 68.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 坂上 雅英 | 39・47 | 86 | 16.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 石丸 泰弘 | 45・45 | 90 | 19.0 | 71.0 | |
| 3位 | 田中 孝幸 | 42・45 | 87 | 15.0 | 72.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 山出 早苗 | 51・52 | 103 | 38.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 駒井 清 | 45・49 | 94 | 26.0 | 68.0 | |
| 3位 | 西 利弘 | 46・51 | 97 | 27.0 | 70.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大木 千枝 |
| OUT・IN | 41・37 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉岡 耕治 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 平富 昌二 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 68.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坂上 雅英 |
| OUT・IN | 39・47 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石丸 泰弘 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 孝幸 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 72.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山出 早苗 |
| OUT・IN | 51・52 |
| GROSS | 103 |
| HDCP | 38.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 駒井 清 |
| OUT・IN | 45・49 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 西 利弘 |
| OUT・IN | 46・51 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 27.0 |
| NET | 70.0 |