| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シニア選手権予選 | 優勝 | 高島 誠一 | 36・44 | 80 | 0.0 | 80.0 |
| 準優勝 | 濱田 良夫 | 39・44 | 83 | 0.0 | 83.0 | |
| 3位 | 福田 宰嗣 | 44・41 | 85 | 0.0 | 85.0 | |
| シニア選手権予選 | 4位 | 森下 輝一 | 44・42 | 86 | 0.0 | 86.0 |
| 5位 | 永吉 昭二 | 44・42 | 86 | 0.0 | 86.0 | |
| 6位 | 本田 寛 | 44・42 | 86 | 0.0 | 86.0 | |
| シニア選手権予選 | 7位 | 田中 孝幸 | 43・43 | 86 | 0.0 | 86.0 |
| 8位 | 吉岡 宏幸 | 46・43 | 89 | 0.0 | 89.0 |
シニア選手権予選
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高島 誠一 |
| OUT・IN | 36・44 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 80.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 濱田 良夫 |
| OUT・IN | 39・44 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 83.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 福田 宰嗣 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 85.0 |
シニア選手権予選
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| 名前 | 森下 輝一 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 86.0 |
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| 名前 | 永吉 昭二 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 86.0 |
| 順位 | 6位 |
|---|---|
| 名前 | 本田 寛 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 86.0 |
シニア選手権予選
| 順位 | 7位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 孝幸 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 86.0 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| 名前 | 吉岡 宏幸 |
| OUT・IN | 46・43 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 89.0 |