| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドシニア競技会予選 | 優勝 | 岩本 伸一 | 40・43 | 83 | 13.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 蘆田 伍市 | 40・42 | 82 | 11.0 | 71.0 | |
| 3位 | 米村 和夫 | 41・40 | 81 | 8.0 | 73.0 | |
| グランドシニア競技会予選 | 4位 | 口村 茂 | 40・47 | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 5位 | 永田 晋 | 41・49 | 90 | 14.0 | 76.0 | |
| 6位 | 船本 利孝 | 44・45 | 89 | 11.0 | 78.0 | |
| グランドシニア競技会予選 | 7位 | 池田 司 | 46・47 | 93 | 14.0 | 79.0 |
| 8位 | 宇都宮 幸夫 | 46・48 | 94 | 12.0 | 82.0 | |
| 8位 | 鎌田 輝彦 | 47・49 | 96 | 14.0 | 82.0 |
グランドシニア競技会予選
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岩本 伸一 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 蘆田 伍市 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 米村 和夫 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 73.0 |
グランドシニア競技会予選
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| 名前 | 口村 茂 |
| OUT・IN | 40・47 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| 名前 | 永田 晋 |
| OUT・IN | 41・49 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 76.0 |
| 順位 | 6位 |
|---|---|
| 名前 | 船本 利孝 |
| OUT・IN | 44・45 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 78.0 |
グランドシニア競技会予選
| 順位 | 7位 |
|---|---|
| 名前 | 池田 司 |
| OUT・IN | 46・47 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 79.0 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| 名前 | 宇都宮 幸夫 |
| OUT・IN | 46・48 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 82.0 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| 名前 | 鎌田 輝彦 |
| OUT・IN | 47・49 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 82.0 |