| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 大庭 トミ子 | 41・42 | 83 | 14.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 八巻 ひろあき | 43・38 | 81 | 10.0 | 71.0 | |
| 3位 | 小室 崇 | 44・41 | 85 | 14.0 | 71.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 大田 照久 | 40・40 | 80 | 17.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 牧野 博 | 43・42 | 85 | 17.0 | 68.0 | |
| 3位 | 秋田 昌晴 | 41・45 | 86 | 18.0 | 68.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 岡本 尚子 | 54・50 | 104 | 40.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 西 利弘 | 45・49 | 94 | 29.0 | 65.0 | |
| 3位 | 小室 理枝子 | 49・48 | 97 | 30.0 | 67.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大庭 トミ子 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 八巻 ひろあき |
| OUT・IN | 43・38 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 小室 崇 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 71.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大田 照久 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 63.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 牧野 博 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 秋田 昌晴 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 68.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡本 尚子 |
| OUT・IN | 54・50 |
| GROSS | 104 |
| HDCP | 40.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西 利弘 |
| OUT・IN | 45・49 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 29.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 小室 理枝子 |
| OUT・IN | 49・48 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 67.0 |