| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャプテン杯予選 | 1位 | 川内 隆 | 41・39 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 2位 | 吉岡 宏幸 | 45・39 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
| 3位 | 清水 篤 | 36・42 | 78 | 6.0 | 72.0 | |
| キャプテン杯予選 | 4位 | 永吉 昭二 | 42・42 | 84 | 10.0 | 74.0 |
| 5位 | 本田 寛 | 41・43 | 84 | 9.0 | 75.0 | |
| 6位 | 大木 千枝 | 41・48 | 89 | 14.0 | 75.0 | |
| キャプテン杯予選 | 7位 | 福田 宰嗣 | 42・46 | 88 | 12.0 | 76.0 |
| 8位 | 三井 貴之 | 39・41 | 80 | 3.0 | 77.0 |
キャプテン杯予選
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 川内 隆 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 吉岡 宏幸 |
| OUT・IN | 45・39 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 清水 篤 |
| OUT・IN | 36・42 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 72.0 |
キャプテン杯予選
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| 名前 | 永吉 昭二 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| 名前 | 本田 寛 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 6位 |
|---|---|
| 名前 | 大木 千枝 |
| OUT・IN | 41・48 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 75.0 |
キャプテン杯予選
| 順位 | 7位 |
|---|---|
| 名前 | 福田 宰嗣 |
| OUT・IN | 42・46 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 76.0 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| 名前 | 三井 貴之 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 3.0 |
| NET | 77.0 |