| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 濱田 良夫 | 37・36 | 73 | 4.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 福田 宰嗣 | 42・41 | 83 | 12.0 | 71.0 | |
| 3位 | 宇都宮 幸夫 | 42・43 | 85 | 14.0 | 71.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 田中 孝幸 | 44・43 | 87 | 17.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 岩本 伸一 | 43・44 | 87 | 16.0 | 71.0 | |
| 3位 | 大木 千枝 | 44・46 | 90 | 18.0 | 72.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 福田 雅一 | 44・46 | 90 | 29.0 | 61.0 |
| 準優勝 | 西 利弘 | 49・48 | 97 | 30.0 | 67.0 | |
| 3位 | 山出 早苗 | 56・56 | 112 | 40.0 | 72.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 濱田 良夫 |
| OUT・IN | 37・36 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 4.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 福田 宰嗣 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 宇都宮 幸夫 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 71.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 孝幸 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岩本 伸一 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大木 千枝 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 72.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 福田 雅一 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 29.0 |
| NET | 61.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西 利弘 |
| OUT・IN | 49・48 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山出 早苗 |
| OUT・IN | 56・56 |
| GROSS | 112 |
| HDCP | 40.0 |
| NET | 72.0 |