| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドシニア競技会予選 | 優勝 | 米村 和夫 | 34・40 | 74 | 8.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 船本 利孝 | 34・43 | 77 | 11.0 | 66.0 | |
| 3位 | 坂上 雅英 | 41・41 | 82 | 14.0 | 68.0 | |
| グランドシニア競技会予選 | 4位 | 池田 司 | 39・44 | 83 | 14.0 | 69.0 |
| 5位 | 鎌田 輝彦 | 43・43 | 86 | 14.0 | 72.0 | |
| 6位 | 樫本 勇雄 | 42・43 | 85 | 13.0 | 72.0 | |
| グランドシニア競技会予選 | 7位 | 口村 茂 | 41・44 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 8位 | 清水 聡枝 | 40・44 | 84 | 11.0 | 73.0 |
グランドシニア競技会予選
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 米村 和夫 |
| OUT・IN | 34・40 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 船本 利孝 |
| OUT・IN | 34・43 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 坂上 雅英 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 68.0 |
グランドシニア競技会予選
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| 名前 | 池田 司 |
| OUT・IN | 39・44 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| 名前 | 鎌田 輝彦 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 6位 |
|---|---|
| 名前 | 樫本 勇雄 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 72.0 |
グランドシニア競技会予選
| 順位 | 7位 |
|---|---|
| 名前 | 口村 茂 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| 名前 | 清水 聡枝 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 73.0 |