| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 長田 米蔵 | 38・39 | 77 | 7.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 清水 聡枝 | 42・40 | 82 | 11.0 | 71.0 | |
| 3位 | 本田 寛 | 40・41 | 81 | 9.0 | 72.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 吉岡 耕治 | 45・38 | 83 | 15.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 石丸 泰弘 | 44・44 | 88 | 18.0 | 70.0 | |
| 3位 | 木村 修宏 | 43・44 | 87 | 16.0 | 71.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 一色 祐毅 | 44・44 | 88 | 21.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 木村 忠夫 | 43・49 | 92 | 22.0 | 70.0 | |
| 3位 | 黒宮 通夫 | 45・51 | 96 | 25.0 | 71.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長田 米蔵 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 清水 聡枝 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 本田 寛 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 72.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉岡 耕治 |
| OUT・IN | 45・38 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石丸 泰弘 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 木村 修宏 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 71.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 一色 祐毅 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 木村 忠夫 |
| OUT・IN | 43・49 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 黒宮 通夫 |
| OUT・IN | 45・51 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 71.0 |