| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 蘆田 伍市 | 37・39 | 76 | 12.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 森下 輝一 | 35・38 | 73 | 7.0 | 66.0 | |
| 3位 | 本田 寛 | 37・41 | 78 | 10.0 | 68.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 尾上 千晶 | 40・42 | 82 | 20.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 宇都宮 幸夫 | 38・43 | 81 | 16.0 | 65.0 | |
| 3位 | 松川 隆英 | 43・40 | 83 | 17.0 | 66.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 一色 祐毅 | 43・44 | 87 | 24.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 赤松 志郎 | 51・45 | 96 | 30.0 | 66.0 | |
| 3位 | 川内 栄実子 | 44・46 | 90 | 21.0 | 69.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 蘆田 伍市 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森下 輝一 |
| OUT・IN | 35・38 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 本田 寛 |
| OUT・IN | 37・41 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 68.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 尾上 千晶 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 62.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宇都宮 幸夫 |
| OUT・IN | 38・43 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 松川 隆英 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 66.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 一色 祐毅 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 63.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 赤松 志郎 |
| OUT・IN | 51・45 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 川内 栄実子 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 69.0 |