| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理事長杯予選 18H.S | 1位 | 三井 貴之 | 39・38 | 77 | 4.0 | 73.0 |
| 2位 | 清水 篤 | 39・42 | 81 | 7.0 | 74.0 | |
| 3位 | 吉岡 宏幸 | 39・48 | 87 | 13.0 | 74.0 | |
| 理事長杯予選 18H.S | 4位 | 久保田 康裕 | 41・46 | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 5位 | 泉谷 典正 | 43・43 | 86 | 10.0 | 76.0 | |
| 6位 | 竹中 義明 | 43・45 | 88 | 11.0 | 77.0 | |
| 理事長杯予選 18H.S | 7位 | 永井 泰嗣 | 49・41 | 90 | 12.0 | 78.0 |
| 8位 | 本田 寛 | 46・42 | 88 | 10.0 | 78.0 |
理事長杯予選 18H.S
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 三井 貴之 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 4.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 清水 篤 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 吉岡 宏幸 |
| OUT・IN | 39・48 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 74.0 |
理事長杯予選 18H.S
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| 名前 | 久保田 康裕 |
| OUT・IN | 41・46 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| 名前 | 泉谷 典正 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 76.0 |
| 順位 | 6位 |
|---|---|
| 名前 | 竹中 義明 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 77.0 |
理事長杯予選 18H.S
| 順位 | 7位 |
|---|---|
| 名前 | 永井 泰嗣 |
| OUT・IN | 49・41 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 78.0 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| 名前 | 本田 寛 |
| OUT・IN | 46・42 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 78.0 |