| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 森田 保男 | 41・39 | 80 | 13.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 長田 米蔵 | 38・39 | 77 | 7.0 | 70.0 | |
| 3位 | 松本 幸典 | 41・39 | 80 | 10.0 | 70.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 永田 晋 | 44・43 | 87 | 19.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 松永 正美 | 44・46 | 90 | 19.0 | 71.0 | |
| 3位 | 鎌田 輝彦 | 44・44 | 88 | 16.0 | 72.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 坂野 豊 | 42・50 | 92 | 25.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 足立 恵美子 | 49・56 | 105 | 37.0 | 68.0 | |
| 3位 | 松田 美津子 | 52・43 | 95 | 26.0 | 69.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森田 保男 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長田 米蔵 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 松本 幸典 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 70.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 永田 晋 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松永 正美 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 鎌田 輝彦 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 72.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坂野 豊 |
| OUT・IN | 42・50 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 足立 恵美子 |
| OUT・IN | 49・56 |
| GROSS | 105 |
| HDCP | 37.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 松田 美津子 |
| OUT・IN | 52・43 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 69.0 |