| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドシニア競技会予選 | 優勝 | 口村 茂 | 39・40 | 79 | 12.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 芦田 伍市 | 39・39 | 78 | 10.0 | 68.0 | |
| 3位 | 坂上 雅英 | 41・43 | 84 | 14.0 | 70.0 | |
| グランドシニア競技会予選 | 4位 | 宇都宮 幸夫 | 40・46 | 86 | 14.0 | 72.0 |
| 5位 | 辻浦 勇 | 41・48 | 89 | 14.0 | 75.0 | |
| 6位 | 樫本 勇雄 | 40・47 | 87 | 11.0 | 76.0 | |
| グランドシニア競技会予選 | 7位 | 牧野 博 | 38・52 | 90 | 14.0 | 76.0 |
| 8位 | 鎌田 輝彦 | 43・48 | 91 | 14.0 | 77.0 |
グランドシニア競技会予選
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 口村 茂 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 芦田 伍市 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 坂上 雅英 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 70.0 |
グランドシニア競技会予選
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| 名前 | 宇都宮 幸夫 |
| OUT・IN | 40・46 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| 名前 | 辻浦 勇 |
| OUT・IN | 41・48 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 6位 |
|---|---|
| 名前 | 樫本 勇雄 |
| OUT・IN | 40・47 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 76.0 |
グランドシニア競技会予選
| 順位 | 7位 |
|---|---|
| 名前 | 牧野 博 |
| OUT・IN | 38・52 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 76.0 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| 名前 | 鎌田 輝彦 |
| OUT・IN | 43・48 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 77.0 |