| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャプテン杯予選 | 優勝 | 清水 篤 | 41・40 | 81 | 9.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 滝本 泰秀 | 42・45 | 87 | 14.0 | 73.0 | |
| 3位 | 福田 宰嗣 | 46・41 | 87 | 14.0 | 73.0 | |
| キャプテン杯予選 | 4位 | 泉谷 典正 | 44・41 | 85 | 11.0 | 74.0 |
| 5位 | 濱田 良夫 | 41・38 | 79 | 3.0 | 76.0 | |
| 6位 | 高島 誠一 | 43・42 | 85 | 9.0 | 76.0 | |
| キャプテン杯予選 | 7位 | 森下 輝一 | 38・45 | 83 | 7.0 | 76.0 |
| 8位 | 川内 隆 | 37・48 | 85 | 9.0 | 76.0 |
キャプテン杯予選
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 清水 篤 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 滝本 泰秀 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 福田 宰嗣 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 73.0 |
キャプテン杯予選
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| 名前 | 泉谷 典正 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| 名前 | 濱田 良夫 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 3.0 |
| NET | 76.0 |
| 順位 | 6位 |
|---|---|
| 名前 | 高島 誠一 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 76.0 |
キャプテン杯予選
| 順位 | 7位 |
|---|---|
| 名前 | 森下 輝一 |
| OUT・IN | 38・45 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 76.0 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| 名前 | 川内 隆 |
| OUT・IN | 37・48 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 76.0 |