| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 杉本 昌弘 | 41・39 | 80 | 14.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 鈴木 俊行 | 42・38 | 80 | 11.0 | 69.0 | |
| 3位 | 三井 貴之 | 40・36 | 76 | 5.0 | 71.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 入江 充 | 42・47 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 滝本 泰秀 | 49・42 | 91 | 17.0 | 74.0 | |
| 3位 | 安倉 弘志 | 49・44 | 93 | 19.0 | 74.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 清 満三子 | 43・37 | 80 | 22.0 | 58.0 |
| 準優勝 | 野崎 利生 | 48・46 | 94 | 26.0 | 68.0 | |
| 3位 | 十倉 孝之 | 50・48 | 98 | 30.0 | 68.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 杉本 昌弘 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鈴木 俊行 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 三井 貴之 |
| OUT・IN | 40・36 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 5.0 |
| NET | 71.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 入江 充 |
| OUT・IN | 42・47 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 滝本 泰秀 |
| OUT・IN | 49・42 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 安倉 弘志 |
| OUT・IN | 49・44 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 74.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 清 満三子 |
| OUT・IN | 43・37 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 58.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 野崎 利生 |
| OUT・IN | 48・46 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 十倉 孝之 |
| OUT・IN | 50・48 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 68.0 |