| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 丸山 武志 | 34・38 | 72 | 3.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 三井 貴之 | 36・38 | 74 | 5.0 | 69.0 | |
| 3位 | 八巻 ひろあき | 40・39 | 79 | 9.0 | 70.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 福田 宰嗣 | 40・39 | 79 | 16.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 宇都宮 幸夫 | 42・44 | 86 | 15.0 | 71.0 | |
| 3位 | 牧野 博 | 46・41 | 87 | 15.0 | 72.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 水谷 恵里子 | 55・54 | 109 | 38.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 辻 正毅 | 49・53 | 102 | 30.0 | 72.0 | |
| 3位 | 工藤 直人 | 49・54 | 103 | 31.0 | 72.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 丸山 武志 |
| OUT・IN | 34・38 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 3.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三井 貴之 |
| OUT・IN | 36・38 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 5.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 八巻 ひろあき |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 70.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 福田 宰嗣 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 63.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宇都宮 幸夫 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 牧野 博 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 72.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 水谷 恵里子 |
| OUT・IN | 55・54 |
| GROSS | 109 |
| HDCP | 38.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 辻 正毅 |
| OUT・IN | 49・53 |
| GROSS | 102 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 工藤 直人 |
| OUT・IN | 49・54 |
| GROSS | 103 |
| HDCP | 31.0 |
| NET | 72.0 |