| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 松本 幸典 | 40・41 | 81 | 11.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 本田 寛 | 43・43 | 86 | 14.0 | 72.0 | |
| 3位 | 芦田 伍市 | 41・42 | 83 | 10.0 | 73.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 吉岡 宏幸 | 38・40 | 78 | 15.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 辻浦 勇 | 42・43 | 85 | 18.0 | 67.0 | |
| 3位 | 堀井 光年 | 44・44 | 88 | 17.0 | 71.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 本田 洋子 | 57・49 | 106 | 40.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 田中 孝幸 | 50・48 | 98 | 26.0 | 72.0 | |
| 3位 | 新井 泰浩 | 48・53 | 101 | 26.0 | 75.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 幸典 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 本田 寛 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 芦田 伍市 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 73.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉岡 宏幸 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 63.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 辻浦 勇 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 堀井 光年 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 71.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 本田 洋子 |
| OUT・IN | 57・49 |
| GROSS | 106 |
| HDCP | 40.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 孝幸 |
| OUT・IN | 50・48 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 新井 泰浩 |
| OUT・IN | 48・53 |
| GROSS | 101 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 75.0 |