| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 佐藤 寛 | 36・40 | 76 | 9.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 三井 貴之 | 36・39 | 75 | 5.0 | 70.0 | |
| 3位 | 長田 米蔵 | 42・37 | 79 | 8.0 | 71.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 山下 晴美 | 42・42 | 84 | 16.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 堀井 光年 | 42・46 | 88 | 15.0 | 73.0 | |
| 3位 | 石丸 泰弘 | 43・48 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 松永 正美 | 42・46 | 88 | 22.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 坂口 京子 | 48・47 | 95 | 27.0 | 68.0 | |
| 3位 | 石丸 貞子 | 50・52 | 102 | 34.0 | 68.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 寛 |
| OUT・IN | 36・40 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三井 貴之 |
| OUT・IN | 36・39 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 5.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 長田 米蔵 |
| OUT・IN | 42・37 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 71.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山下 晴美 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀井 光年 |
| OUT・IN | 42・46 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 石丸 泰弘 |
| OUT・IN | 43・48 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 73.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松永 正美 |
| OUT・IN | 42・46 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坂口 京子 |
| OUT・IN | 48・47 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 27.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 石丸 貞子 |
| OUT・IN | 50・52 |
| GROSS | 102 |
| HDCP | 34.0 |
| NET | 68.0 |