| 部門名 | 順位 | 名前 | IN・OUT | IN | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ選手権杯・予選 | 優勝 | 横山 徹 | 43・33 | 38 | 0.0 | 114.0 |
| 準優勝 | 三井 貴之 | 42・38 | 43 | 0.0 | 123.0 | |
| 3位 | 松本 幸典 | 41・36 | 47 | 0.0 | 124.0 | |
| クラブ選手権杯・予選 | 4位 | 清水 篤 | 45・42 | 40 | 0.0 | 127.0 |
| 5位 | 濱田 良夫 | 43・50 | 41 | 0.0 | 134.0 | |
| 6位 | 竹中 義明 | 52・40 | 42 | 0.0 | 134.0 | |
| クラブ選手権杯・予選 | 7位 | 川内 隆 | 45・43 | 46 | 0.0 | 134.0 |
| 8位 | 本田 寛 | 48・37 | 50 | 0.0 | 135.0 |
クラブ選手権杯・予選
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横山 徹 |
| IN・OUT | 43・33 |
| IN | 38 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 114.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三井 貴之 |
| IN・OUT | 42・38 |
| IN | 43 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 123.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 松本 幸典 |
| IN・OUT | 41・36 |
| IN | 47 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 124.0 |
クラブ選手権杯・予選
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| 名前 | 清水 篤 |
| IN・OUT | 45・42 |
| IN | 40 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 127.0 |
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| 名前 | 濱田 良夫 |
| IN・OUT | 43・50 |
| IN | 41 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 134.0 |
| 順位 | 6位 |
|---|---|
| 名前 | 竹中 義明 |
| IN・OUT | 52・40 |
| IN | 42 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 134.0 |
クラブ選手権杯・予選
| 順位 | 7位 |
|---|---|
| 名前 | 川内 隆 |
| IN・OUT | 45・43 |
| IN | 46 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 134.0 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| 名前 | 本田 寛 |
| IN・OUT | 48・37 |
| IN | 50 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 135.0 |