| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドシニア競技会 予選 | 優勝 | 船本 利孝 | 39・40 | 79 | 10.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 服部 恭郎 | 41・43 | 84 | 13.0 | 71.0 | |
| 3位 | 石垣 正一 | 41・45 | 86 | 15.0 | 71.0 | |
| グランドシニア競技会 予選 | 4位 | 辻浦 勇 | 41・47 | 88 | 17.0 | 71.0 |
| 5位 | 森下 輝一 | 40・41 | 81 | 7.0 | 74.0 | |
| 6位 | 芦田 伍市 | 43・41 | 84 | 10.0 | 74.0 | |
| グランドシニア競技会 予選 | 7位 | 口村 茂 | 44・44 | 88 | 11.0 | 77.0 |
| 8位 | 植木 正幸 | 41・46 | 87 | 9.0 | 78.0 |
グランドシニア競技会 予選
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 船本 利孝 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 服部 恭郎 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 石垣 正一 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 71.0 |
グランドシニア競技会 予選
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| 名前 | 辻浦 勇 |
| OUT・IN | 41・47 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| 名前 | 森下 輝一 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 6位 |
|---|---|
| 名前 | 芦田 伍市 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 74.0 |
グランドシニア競技会 予選
| 順位 | 7位 |
|---|---|
| 名前 | 口村 茂 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 77.0 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| 名前 | 植木 正幸 |
| OUT・IN | 41・46 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 78.0 |