| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 川内 隆 | 38・36 | 74 | 10.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 三井 貴之 | 33・40 | 73 | 5.0 | 68.0 | |
| 3位 | 瀬木 俊宣 | 39・40 | 79 | 11.0 | 68.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 宇都宮 幸夫 | 40・44 | 84 | 15.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 安倉 弘志 | 43・46 | 89 | 19.0 | 70.0 | |
| 3位 | 小室 崇 | 38・48 | 86 | 15.0 | 71.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 長井 真一 | 49・51 | 100 | 38.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 金井 貴洋 | 41・44 | 85 | 21.0 | 64.0 | |
| 3位 | 一色 祐毅 | 47・45 | 92 | 28.0 | 64.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川内 隆 |
| OUT・IN | 38・36 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三井 貴之 |
| OUT・IN | 33・40 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 5.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 瀬木 俊宣 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 68.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宇都宮 幸夫 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安倉 弘志 |
| OUT・IN | 43・46 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 小室 崇 |
| OUT・IN | 38・48 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 71.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長井 真一 |
| OUT・IN | 49・51 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 38.0 |
| NET | 62.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 金井 貴洋 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 一色 祐毅 |
| OUT・IN | 47・45 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 28.0 |
| NET | 64.0 |