| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャプテン杯予選 | 優勝 | 松本 幸典 | 39・40 | 79 | 11.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 高島 誠一 | 44・39 | 83 | 11.0 | 72.0 | |
| 3位 | 三井 貴之 | 38・40 | 78 | 6.0 | 72.0 | |
| キャプテン杯予選 | 4位 | 内山 和雅 | 46・48 | 94 | 20.0 | 74.0 |
| 5位 | 永吉 昭二 | 36・47 | 83 | 9.0 | 74.0 | |
| 6位 | 水谷 稔 | 44・44 | 88 | 13.0 | 75.0 | |
| キャプテン杯予選 | 7位 | 泉谷 典正 | 41・44 | 85 | 10.0 | 75.0 |
| 8位 | 長田 米蔵 | 43・42 | 85 | 8.0 | 77.0 |
キャプテン杯予選
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 幸典 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高島 誠一 |
| OUT・IN | 44・39 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 三井 貴之 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 72.0 |
キャプテン杯予選
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| 名前 | 内山 和雅 |
| OUT・IN | 46・48 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| 名前 | 永吉 昭二 |
| OUT・IN | 36・47 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 6位 |
|---|---|
| 名前 | 水谷 稔 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 75.0 |
キャプテン杯予選
| 順位 | 7位 |
|---|---|
| 名前 | 泉谷 典正 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| 名前 | 長田 米蔵 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 77.0 |